医療安全全国フォーラム
ポスター発表
目標別ポスター発表の内容を、順次、公開しております。
行動目標1:危険薬の誤投与防止
演題番号 | 施設 | 発表者 | 演題名 |
Ck1-01 | 京都市立病院 医療の質推進委員会 | 平田敦宏 | ![]() |
Ck1-02 | 埼玉県総合リハビリテーションセンター 薬剤科 | 鈴木清志 | ![]() |
Ck1-03 | 東京理科大学 薬学部 | 森田茜 | 調剤過誤による死亡ゼロに向けた取組み3―取り間違い発見ツールの普及と取り間違い経験調査報告― |
F1-01 | JA長野厚生連 佐久総合病院 薬剤部 | 三浦篤史 | ![]() |
F1-02 | 関西医科大学附属枚方病院 医療安全管理部 | 川瀬泰裕 | ![]() |
F1-03 | 磐田市立総合病院 薬剤部 | 正木銀三 | ![]() |
F1-04 | 旭川赤十字病院 副院長 | 牧野憲一 | ![]() |
F1-05 | 社会医療法人 阪南医療福祉センター 阪南中央病院 薬剤科 | 中林保博 | ![]() |
F1-06 | 名古屋第二赤十字病院 薬剤部 | 今高多佳子 | ![]() |
F1-07 | 神奈川県立足柄上病院 薬剤師 | 重松修司 | 県立足柄上病院での危険薬の誤投与防止への取組みと成果 |
F1-08 | 社会保険京都病院 医療安全管理者 | 芝山宏 | 当院におけるWチェック薬管理について |
F1-09 | 筑波大学附属病院 臨床医療管理部薬剤主任 | 堀内学 | 適切な処方の為の改善事例の紹介 |
行動目標2:周術期肺塞栓症の予防
演題番号 | 施設 | 発表者 | 演題名 |
Ck2-01 | 福井県済生会病院 | 岩佐佳恵 | ![]() |
F2-01 | JA長野厚生連 佐久総合病院 外科病棟副師長 | 沖浦和江 | ![]() |
F2-02 | 東邦大学医療センター佐倉病院 麻酔科 | 菅野敬之 | ![]() |
F2-03 | 西宮市立中央病院 医療安全対策室 | 坂本とも子 | 周術期肺塞栓症予防の取り組み |
F2-04 | 総合病院国保旭中央病院 5-2B外科病棟 | 福森明美 | 深部静脈血栓予防に向けた取り組み |
F2-05 | 函館中央病院 医療安全管理室 | 鈴木祥子 | ![]() |
行動目標3:危険手技の安全な実施
演題番号 | 施設 | 発表者 | 演題名 |
Ck3-01 | 財団法人 竹田綜合病院 | 須田喜代美 | ![]() |
Ck3-02 | 医療安全全国共同行動 行動目標3a支援チーム | 杉本こずえ | ![]() |
Ck3-03 | 東京ベイ・浦安市川医療センター 安全管理者 | 風間敏子 | 「経鼻栄養チューブ挿入時の位置確認についての全国調査報告-2か年の質問事項の集計から」 |
Ck3-04 | 医療安全全国共同行動 行動目標3 危険手技の安全な実施 3a経鼻栄養チューブ班 | 山元恵子 | ![]() |
F3-01 | 京都民医連中央病院 医療安全管理室GRM | 清水路佐 | ![]() |
F3-02 | 春日部市立病院 看護部栄養サポートチーム専門療法士 | 落合博枝 | ![]() |
F3-03 | 公立陶生病院 医療安全管理者 | 二村ひとみ | ![]() |
Ck3-05 | JA長野厚生連 佐久総合病院 救命救急センター | 渡部修 | ![]() |
Ck3-06 | 大阪赤十字病院 CVC小委員会 | 井上博之 | ![]() |
Ck3-07 | 聖路加国際病院 呼吸器内科 | 山雄さやか | 研修医の行う中心静脈カテーテル挿入術の安全性確保に対する聖路加国際病院の新たな試み |
F3-04 | 諏訪中央病院 外科部長 | 小林義典 | ![]() |
F3-05 | 長野市民病院 医療安全管理室 | 五十嵐君与 | ![]() |
行動目標4:医療関連感染症の防止
演題番号 | 施設 | 発表者 | 演題名 |
F4-01 | NTT東日本伊豆病院 感染制御室副室長 | 河野幸恵 | ![]() |
F4-02 | NTT東日本伊豆病院 感染制御室副室長 | 塩田美佐代 | ![]() |
F4-03 | 名古屋第二赤十字病院 感染リスクマネージャー | 田村秀代 | ![]() |
F4-04 | JFE健康保険組合 川鉄千葉病院 ICN感染管理室師長 | 小川直子 | ノロウイルス胃腸炎に対する感染対策 |
F4-05 | 仙台社会保険病院 感染管理室 | 西島睦子 | 急性期病院としての取り組み |
行動目標5A:輸液ポンプ・シリンジポンプの安全管理
演題番号 | 施設 | 発表者 | 演題名 |
Ck5-01 | 獨協医科大学病院 薬剤部 | 岩瀬利康 | ![]() |
F5-01 | 公立八女総合病院 病棟看護主任 | 小川聡志 | ![]() |
F5-02 | 中国電力㈱中電病院 医療機器安全管理責任者 | 元山明子 | ![]() |
F5-03 | 前橋赤十字病院 内視鏡外科部長 | 安東立正 | ![]() |
F5-04 | 武蔵野赤十字病院 看護部 | 稲吉礼子 | ![]() |
F5-05 | 松波総合病院 医療安全管理者 | 中村冨美子 | ![]() |
F5-06 | 名古屋共立病院 臨床工学課技士 | 吉田昌生 | ![]() |
F5-07 | 広島赤十字原爆病院 臨床工学技士 | 山田秀樹 | ![]() |
F5-08 | 東京歯科大学市川総合病院 臨床工学技士 | 渡邊慎一朗 | ![]() |
F5-09 | 島根県立中央病院 主任臨床工学技士 | 山中英樹 | 「輸液装置適正使用ガイドライン作成による輸液装置の運用指標」~自動滴下装置とHiセットの導入から~ |
行動目標5B:人工呼吸器の安全管理
演題番号 | 施設 | 発表者 | 演題名 |
Ck5-02 | 公立学校法人 福島県立医科大学 麻酔科学講座 | 飯田裕司 | ![]() |
Ck5-03 | 福井大学医学部附属病院 ME機器管理部 | 笠川哲也 | ![]() |
F5-10 | 総合病院鹿児島生協病院 医療機器安全管理責任者 | 神野義晴 | 当院における人工呼吸器のラウンド点検の現状と不具合低減の取組みについて |
F5-11 | 県西部浜松医療センター 臨床工学技士 | 中村光宏 | ![]() |
F5-12 | 大田原赤十字病院 臨床工学技士 | 十河匡光 | ![]() |
F5-13 | 社会保険中京病院 SIMセンター | 神倉和見 | ![]() |
F5-14 | 岩手県立大船渡病院 主任臨床工学技士 | 菊地雄一 | ![]() |
F5-15 | 鹿児島大学病院 前GRM | 田畑千穂子 | 人工呼吸器に関連する事故防止策の実際 |
F5-16 | 島根県立中央病院 主任臨床工学技士 | 谷村知明 | ![]() |
行動目標6:急変時の迅速対応
演題番号 | 施設 | 発表者 | 演題名 |
Ck6-01 | 北里大学病院 RST | 小池朋孝 | ![]() |
F6-01 | JA長野厚生連 佐久総合病院 | 岩崎弘子 | ![]() |
F6-02 | 前橋赤十字病院 救急認定看護師・看護係長 | 小池伸亨 | ![]() |
F6-03 | 福井県済生会病院 画像センター看護師 | 下前めぐみ | ![]() |
F6-04 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 濱田正彰 | 当院におけるAED集中監視システムの構築 |
F6-05 | 半田市立半田病院 | 佐藤チエ子 | ![]() |
F6-06 | 社会福祉法人 康和会 久我山病院 外来師長 | 西田志津子 | ![]() |
F6-07 | 大垣市民病院 救命救急センター | 山口均 | 当院における院内急変時対応への試み |
F6-08 | 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 急性・重症患者看護専門看護師 | 伊藤智美 | 当院における急変時の迅速対応の取り組み |
F6-09 | 岩国市医療センター医師会病院 看護部 | 香西順恵 | ![]() |
行動目標7:事例要因分析から改善へ
演題番号 | 施設 | 発表者 | 演題名 |
Ck7-01 | 自治医科大学附属さいたま医療センター 医療安全管理室 | 亀森康子 | ![]() |
Ck7-02 | 磐田市立総合病院 リハビリテーション技術科 | 田中正宏 | ![]() |
Ck7-03 | Ai情報センター | 山本正二 | ![]() |
F7-01 | 前橋赤十字病院 医療安全推進室 | 川井ひで子 | ![]() |
F7-02 | 国保 日高総合病院 医療安全管理室 | 上道雅和 | ![]() |
F7-03 | 国立病院機構 八戸病院 | 伊藤悦子 | 医療事故の根絶を目指して ~リスク解決プロセスミーティングから学んだこと~ |
C-01 | 国立病院機構 仙台医療センター | 大川禎子 | 横断的チーム活動による医療安全の取り組み |
行動目標8A:患者・市民の医療参加
演題番号 | 施設 | 発表者 | 演題名 |
Ck8-01 | 東北大学病院 総合診療部 | 金村政輝 | ![]() |
Ck8-02 | 京都市立病院 医療安全推進室 | 寸田靖 | ![]() |
Ck8-03 | 京都市立病院 看護科 手術室 | 鈴木真美 | A病院看護科におけるフルネーム確認の取り組みについて~患者誤認ゼロをめざして~ |
Ck8-04 | 宝塚市立病院 医療安全対策室 | 小林睦 | 患者誤認防止活動の再徹底~患者アンケートのCS分析とインシデントレポートからの評価~ |
Ck8-05 | 焼津市立総合病院 医療安全管理室 | 竹原誠也 | 「お名前をお願いしますキャンペーン」を実施して-患者の安全意識の高さ- |
F8-01 | JA長野厚生連 佐久総合病院 診療放射線科技師長 | 井出達治郎 | ![]() |
F8-02 | 岩手医科大学附属病院 医療安全推進室 | 菅原敦子 | ![]() |
F8-03 | 六甲アイランド病院 医療安全対策室 | 大西アイ子 | ![]() |
F8-04 | 栗原市立栗原中央病院 総看護師長 | 渡邊和子 | ![]() |
行動目標8B:患者・市民の医療参加
演題番号 | 施設 | 発表者 | 演題名 |
Ck8-06 | 春日部市立病院 相談支援室 | 小野まゆみ | ![]() |
Ck8-07 | 自治医科大学附属病院 看護部 | 井上佐代子 | ![]() |
Ck8-08 | 市立豊中病院 医療安全管理室 | 水摩明美 | ![]() |
F8-05 | 聖マリアンナ医科大学東横病院 医療安全対策室 | 小山照幸 | ![]() |
F8-06 | 栗原市立栗原中央病院 医療安全管理室 | 佐藤工子 | ![]() |